English
 首页  亚搏手机app官方网站入口  党群工作  科学研究  本科生培养  研究生培养  学生工作  校友工作  社会服务 
研究生教学科研
当前位置: 首页>>研究生培养>>研究生教学科研>>正文
关于2018年上半年在职硕士研究生学位论文中期检查的通知
2018-05-03 15:15     (阅读:)
       以下为申请参加2018年上半年在职研究生学位论文中期检查的学生名单,具体安排如下,请各位同学务必准时参加,谢谢!             
参加2017-2018学年第二学期非全日制硕士研究生学位论文中期检查名单
时间:5月24日  上午9点开始       地点:4201(1组); 4202(2组)
序号 姓名 学号 年级 学习形式 学科领域 研究方向 论文题目 分组
1 肖海龙 Z150351002 2015级 在职 农业信息化 大气探测 高精度智能气象数据采集系统 1组
2 於莹 z150351014 2015级 在职 农业信息化 大气探测 广西天气雷达综合管理系统的设计与实现 1组
3 关育平 z150351001 2015级 在职 农业信息化 雷电科学与技术 密云水库雷电特征及防护技术研究 1组
4 刘玥 z150351010 2015级 在职 农业信息化 大气探测技术与应用 《龙山县农业气候资源变化对超级杂交稻生产的影响研究》 1组
5 夏彬僖 Z150351016 2015级 在职 农业信息化 大气探测技术与应用 低纬高原冰雹云的分析研究 1组
6 李辰 Z150351018 2015级 在职 农业信息化 人工影响天气 基于WRF模式和雷达资料的云南飞机增雨作业指标研究 1组
7 李泽磊 Z150351009 2016级 在职 农业信息化 大气探测方向 基于雷达外推的短临降水预报方法研究 1组
8 李伟楠 z150351004 2015级 在职 农业信息化 大气探测技术与应用 吕梁地区农业气象灾害研究及防灾减灾对策 1组
9 谢宇琛 Z150351011 2015级 在职 农业信息化 雷电科学与技术 基于物联网的防雷安全在线监测监管系统 2组
10 王一豪 z150351003 2015级 在职 农业信息化 雷电科学与技术 长治市山区煤矿雷电综合防护研究 2组
11 倾鹏程 Z150351012 2015级 在职 农业信息化 大气探测技术与应用方向 城市特定场所气温的研究 2组
12 赵驿 Z130351025 2013级 在职 农业信息化 大气探测技术与应用 基于乐山地区天气雷达的定量降水估算方法研究 2组
13 曹善栋 z140351002 2014级 在职 农业信息化 大气探测技术与应用 气象要素对济南玫瑰花花期和产量的影响分析 2组
14 张杰 Z140351010 2014级 在职 农业信息化 大气探测技术与应用 新疆乌什县农业气象灾害分析与防御 2组
15 丁媛媛 Z140351006 2014级 在职 农业信息化 大气探测技术与应用 鲁西南气候变化及其对主要农作物的影响 2组
16 黎亮 Z130351016 2013级 在职 农业信息化 雷电防护技术 邵阳地区地闪特征分析与雷电预警模型的研究 2组

 

关闭窗口

地址:四川省成都市西南航空港经济开发区学府路一段24号

电话:028-85966640    Email:dzgcxy@cuit.edu.cn

版权所有    亚 - 搏手机app(中国)官方网站|登录入口